Елена
Avatar is pending approval
Level
8
My projects
No projects started yet
Account | |
---|---|
Active Date | 14/02/2021 |
I am | Female |
Basic | |
---|---|
Age | 31 y.o. |
Name | Елена |
About me | Не замужем, детей нет, домоседка. Большую часть свободного времени провожу за компьютером. Не вижу ничего плохого в слове "задрот". :Ь "Пока ты спишь, враг качается!" (с) |
My interests | Компьютерные игры, книги, ранобэ, фильмы, сериалы. Редко - аниме. |
What I'm good at | Хорошо готовлю, смешно шучу, побуду личным психологом при необходимости. :Ь Нейтрально-добрая, заботливая, в меру ревнивая. Прикрою тебя в коопе. Вообще предпочитаю роль саппорта. :3 |
Location | |
---|---|
Location |
About my match | |
---|---|
Looking for | Male, Female |
Here for | Dating |
Match's desired age | from 20 to 40 |
About the person I want to find | Считаю, что самое привлекательное в человеке - это мозги. Ищу умного, не озлобленного человека, с которым можно как поболтать и посмеяться, так и помолчать, сидя в обнимку на диване. И, конечно же, играть в коопе. Хочется построить отношения на взаимном уважении, симпатии и доверии. Общие интересы для меня очень важны. Не воспринимаю игроков на мобилке как геймеров. |
Appearance | |
---|---|
Body type | Big and lovely |
Hair color | Brown |
Eye color | Brown |
Bad habits | |
---|---|
Smoking | Quit |
Drinking | Never |
Gaming | |
---|---|
Favorite games | Assassin's Creed, Battle City, Dead Island, Detroit: Become Human, Don't Starve Together, Dota 2, Dragon Age: Origins, Fable, Far Cry, Half-Life, King's Bounty, Kingdom Come: Deliverance, Left 4 Dead, Mafia, Mass Effect, Middle-earth: Shadow of Mordor, Oni, Overlord, Prince of Persia, Saints Row, Silent Hill, Spellforce: The Order of Dawn, State of Decay, The Little Mermaid, The Sims, The Witcher 3: Wild Hunt, Tomb Raider, Unreal Tournament, Vampire: The Masquerade - Bloodlines |
Current games | Cyberpunk 2077, Don't Starve Together, Dota 2, Medieval Dynasty, Satisfactory |
Games I'll soon play | Genshin Impact, Grounded, Warhammer: Vermintide 2 |
Favorite game genres | Action, Adventure, Arcade, RPG, Strategy, MOBA |
Preferable game difficulty | Average |
Platforms | Computer |
Gaming time | More than 28 hours per week |
Contacts | |
---|---|
Steam | https://steamcommunity.com/profiles/76561198017549973/ |